Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St. George DS2 (d) |
Accommodatienaam | Koggenhal |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St. George DS2 - Westfriezen DS2 | 20 nov. 2021 | 23 - 15 |
Westfriezen DS2 - St. George DS2 | 6 feb. 2022 | 28 - 17 |
Westfriezen DS2 - St. George DS2 | 6 nov. 2022 | 13 - 12 |
St. George DS2 - Westfriezen DS2 | 21 mrt. 2023 | 18 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St. George DS2 | Westfriezen DS2 |
Thuis gewonnen | 78 | 78 |
Uit gewonnen | 56 | 45 |
% gewonnen | 67% | 51% |
% thuis gewonnen | 77% | 65% |
% uit gewonnen | 56% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooten, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Jennifer | Spelend teamlid | |
Horssen, Mascha van | Spelend teamlid | |
Kooter, Sanne | Spelend teamlid | |
Slippens, Julia | Spelend teamlid | |
Wit, Denni de | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Marinja | Spelend teamlid | |
Breed, Soraya | Spelend teamlid | |
Küchler, Emily | Spelend teamlid | |
Pater, Julia | Spelend teamlid | |
Ruijter, Jorien | Spelend teamlid | |
Ruyter, Mieke | Spelend teamlid | |
Schilder, Bo | Spelend teamlid | |
Schilder, Inge | Spelend teamlid | |
Schilder, Linn | Spelend teamlid | |
Sjerps, Kim | Spelend teamlid | |
Smit, Rosa | Spelend teamlid | |
Snoek, Marita | Spelend teamlid | |
Straalen, Irene van | Spelend teamlid | |
Ursem, Els | Spelend teamlid | |
Waiboer, Eva | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.