Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St. George DS2# (d) |
Accommodatienaam | Koggenhal |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | (0229) 54 27 92 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St. George DS2 - Westfriezen DS2 | 20 nov. 2021 | 23 - 15 |
Westfriezen DS2 - St. George DS2 | 6 feb. 2022 | 28 - 17 |
Westfriezen DS2 - St. George DS2 | 6 nov. 2022 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St. George DS2 | Westfriezen DS2 |
Thuis gewonnen | 75 | 75 |
Uit gewonnen | 53 | 42 |
% gewonnen | 67% | 50% |
% thuis gewonnen | 77% | 64% |
% uit gewonnen | 56% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooteman, Melanie | Spelend teamlid | |
Grooten, Johan | Overige staf | Teammanager |
Grooten, Sophie | Spelend teamlid | |
Hoogland, Jennifer | Spelend teamlid | |
Horssen, Mascha van | Spelend teamlid | |
Kooter, Sanne | Spelend teamlid | |
Neuvel, Marcel | Overige staf | Begeleider |
Rood, Britt | Spelend teamlid | |
Slippens, Julia | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Marinja | Spelend teamlid | |
Dignum, Sarah | Spelend teamlid | |
Feld, Tyra | Spelend teamlid | |
Groot, Sanne | Spelend teamlid | |
Küchler, Emily | Spelend teamlid | |
Pater, Julia | Spelend teamlid | |
Ruijter, Jorien | Spelend teamlid | |
Ruyter, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Bo | Spelend teamlid | |
Schilder, Linn | Spelend teamlid | |
Sjerps, Kim | Spelend teamlid | |
Smit, Rosa | Spelend teamlid | |
Snoek, Marita | Spelend teamlid | |
Ursem, Els | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.