Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken DS2 (d) |
Accommodatienaam | Banne, de |
Adres | Koggeweg 45 |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romano) Murtas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St. George DS2 - Valken DS2 | 17 dec. 2022 | 21 - 15 |
Valken DS2 - St. George DS2 | 26 mrt. 2023 | 19 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken DS2 | St. George DS2 |
Thuis gewonnen | 64 | 76 |
Uit gewonnen | 37 | 54 |
% gewonnen | 44% | 67% |
% thuis gewonnen | 56% | 77% |
% uit gewonnen | 33% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Marinja | Spelend teamlid | |
Breed, Soraya | Spelend teamlid | |
Küchler, Emily | Spelend teamlid | |
Pater, Julia | Spelend teamlid | |
Ruijter, Jorien | Spelend teamlid | |
Ruyter, Mieke | Spelend teamlid | |
Schilder, Bo | Spelend teamlid | |
Schilder, Inge | Spelend teamlid | |
Schilder, Linn | Spelend teamlid | |
Sjerps, Kim | Spelend teamlid | |
Smit, Rosa | Spelend teamlid | |
Snoek, Marita | Spelend teamlid | |
Straalen, Irene van | Spelend teamlid | |
Ursem, Els | Spelend teamlid | |
Waiboer, Eva | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rianne | Spelend teamlid | |
Boon, Charmaine | Spelend teamlid | |
Groot, Rinske | Spelend teamlid | |
Hoff, Bo | Spelend teamlid | |
Hoff, Bo | Overige staf | Teammanager |
Kors, Claudia | Spelend teamlid | |
Kruijt, Teske | Spelend teamlid | |
Laan, Sophie | Spelend teamlid | |
Verdonk, Lin | Spelend teamlid | |
Zilver, Laura | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.