Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken DS2 (d) |
Accommodatienaam | Banne, de |
Adres | Koggeweg 45 |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | (0228) 54 33 55 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romano) Murtas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St. George DS2 - Valken DS2 | 17 dec. 2022 | 21 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken DS2 | St. George DS2 |
Thuis gewonnen | 64 | 75 |
Uit gewonnen | 37 | 53 |
% gewonnen | 45% | 67% |
% thuis gewonnen | 57% | 77% |
% uit gewonnen | 33% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Marinja | Spelend teamlid | |
Dignum, Sarah | Spelend teamlid | |
Feld, Tyra | Spelend teamlid | |
Groot, Sanne | Spelend teamlid | |
Küchler, Emily | Spelend teamlid | |
Pater, Julia | Spelend teamlid | |
Ruijter, Jorien | Spelend teamlid | |
Ruyter, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Bo | Spelend teamlid | |
Schilder, Linn | Spelend teamlid | |
Sjerps, Kim | Spelend teamlid | |
Smit, Rosa | Spelend teamlid | |
Snoek, Marita | Spelend teamlid | |
Ursem, Els | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rianne | Spelend teamlid | |
Boon, Charmaine | Spelend teamlid | |
Cillekens, Sanne | Spelend teamlid | |
Groot, Rinske | Spelend teamlid | |
Haakman, Amy | Spelend teamlid | |
Hoff, Bo | Spelend teamlid | |
Hoff, Bo | Overige staf | Teammanager |
Kors, Claudia | Spelend teamlid | |
Koster, Lynn | Spelend teamlid | |
Kruijt, Teske | Spelend teamlid | |
Laan, Sophie | Spelend teamlid | |
Ooteman, Esmee | Spelend teamlid | |
Zilver, Laura | Spelend teamlid | |
Zilver, Laura | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.