Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St. George DC1# (d) |
Accommodatienaam | Koggenhal |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lis) Vlaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St. George DC1 - Westfriezen DC2 | 11 dec. 2011 | 6 - 7 |
Westfriezen DC2 - St. George DC1 | 11 dec. 2022 | 18 - 16 |
St. George DC1 - Westfriezen DC2 | 19 mrt. 2023 | 22 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St. George DC1 | Westfriezen DC2 |
Thuis gewonnen | 64 | 47 |
Uit gewonnen | 63 | 43 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 53% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clobus, Hans | Overige staf | Teammanager |
Daman, Sophie | Spelend teamlid | |
Gitzels, Joelle | Spelend teamlid | |
Takken, Maaike | Spelend teamlid | |
Westen, Marilyn van | Spelend teamlid | |
Westen, Sonja van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Merit | Spelend teamlid | |
Boots, Petra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bos, Yara | Spelend teamlid | |
Braas, Emma | Spelend teamlid | |
Bron, Meke | Spelend teamlid | |
Heuvel, Mas van den | Spelend teamlid | |
Klarenbeek, Brigitte | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klarenbeek, Laura | Spelend teamlid | |
Spruit, Rianne | Spelend teamlid | |
Wal, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.