Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St.George DC1# (d) |
Accommodatienaam | Koggenhal |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | (0229) 54 27 92 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lis) Vlaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St. George DC1 - Westfriezen DC2 | 11 dec. 2011 | 6 - 7 |
Westfriezen DC2 - St. George DC1 | 11 dec. 2022 | 18 - 16 |
St. George DC1 - Westfriezen DC2 | 19 mrt. 2023 | 22 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St. George DC1 | Westfriezen DC2 |
Thuis gewonnen | 63 | 46 |
Uit gewonnen | 60 | 43 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Levke | Spelend teamlid | |
Bakker, Dewi | Spelend teamlid | |
Bijl, Nienke | Spelend teamlid | |
Bruyns, Liselotte | Spelend teamlid | |
Creebsburg, Kyra | Spelend teamlid | |
Creebsburg-Bleeker, Daniƫlle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dekker, Dagmar | Spelend teamlid | |
Lee, Nikki van der | Spelend teamlid | |
Vijn, Margreet | Overige staf | Begeleider |
Wit, Sara de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yara | Spelend teamlid | |
Bron, Meke | Spelend teamlid | |
Groot, Fiene | Spelend teamlid | |
Groot-Duijn, Anneriet | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klarenbeek, Laura | Spelend teamlid | |
Molenaar, Lotte | Spelend teamlid | |
Ruyter, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Rianne | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.