Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk DC1 (g) |
Accommodatienaam | Klamp, de |
Adres | Klamptweid 70 |
Plaats | 1619DL ANDIJK |
Telefoonnummer | (0228) 59 31 30 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Andijk DC1 - St. George DC1 | 17 nov. 2019 | 9 - 20 |
St. George DC1 - Sporting Andijk DC1 | 18 dec. 2022 | 18 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk DC1 | St. George DC1 |
Thuis gewonnen | 6 | 63 |
Uit gewonnen | 6 | 60 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yara | Spelend teamlid | |
Bron, Meke | Spelend teamlid | |
Groot, Fiene | Spelend teamlid | |
Groot-Duijn, Anneriet | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klarenbeek, Laura | Spelend teamlid | |
Molenaar, Lotte | Spelend teamlid | |
Ruyter, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Rianne | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maaike | Overige staf | Teammanager |
D. Kovacs, Adrienn | Spelend teamlid | |
Dekker, Jaylinn | Spelend teamlid | |
Glim, Tara | Spelend teamlid | |
Schuitemaker, Dille | Spelend teamlid | |
Schuitemaker, Rinke | Overige staf | Teammanager |
Schuitemaker, Sophie | Spelend teamlid | |
Stavenuiter, Fré Anne | Spelend teamlid | |
Wild, Rhoni | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.