Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk DC1# (g) |
Accommodatienaam | Klamp, de |
Adres | Klamptweid 70 |
Plaats | 1619DL ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linda) Wubbolts-Berkhout | Scheidsrechter |
F. (Fleur) Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Andijk DC1 - St. George DC1 | 17 nov. 2019 | 9 - 20 |
St. George DC1 - Sporting Andijk DC1 | 18 dec. 2022 | 18 - 19 |
Sporting Andijk DC1 - St. George DC1 | 26 mrt. 2023 | 23 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk DC1 | St. George DC1 |
Thuis gewonnen | 10 | 64 |
Uit gewonnen | 7 | 63 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Merit | Spelend teamlid | |
Boots, Petra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bos, Yara | Spelend teamlid | |
Braas, Emma | Spelend teamlid | |
Bron, Meke | Spelend teamlid | |
Heuvel, Mas van den | Spelend teamlid | |
Klarenbeek, Brigitte | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klarenbeek, Laura | Spelend teamlid | |
Spruit, Rianne | Spelend teamlid | |
Wal, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Glim, Tara | Spelend teamlid | |
Schuitemaker, Dille | Spelend teamlid | |
Schuitemaker, Rinke | Overige staf | Teammanager |
Schuitemaker, Sophie | Spelend teamlid | |
Stavenuiter, Fré Anne | Spelend teamlid | |
Wild, Rhoni | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.