Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '48 DB1 (d) |
Accommodatienaam | Sluis, de |
Adres | Sluisweg 2 |
Plaats | 1616RT HOOGKARSPEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marrit) Dijkstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS '48 DB1 - St. George DB1 | 29 okt. 2006 | 19 - 3 |
St. George DB1 - DTS '48 DB1 | 30 nov. 2008 | 3 - 19 |
DTS '48 DB1 - St. George DB1 | 26 nov. 2023 | 12 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS '48 DB1 | St. George DB1 |
Thuis gewonnen | 39 | 57 |
Uit gewonnen | 35 | 52 |
% gewonnen | 48% | 59% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschma, Mara | Spelend teamlid | |
Braas, Femke | Spelend teamlid | |
Knijn, Lynn | Spelend teamlid | |
Kunst, Senna | Spelend teamlid | |
Schoon, Max | Spelend teamlid | |
Smits, Fleur | Spelend teamlid | |
Smits, Margreeth | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Steur, Noortje | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fischer, Quinty | Spelend teamlid | |
Hoogland, Daphne | Spelend teamlid | |
Riele, Nikki te | Spelend teamlid | |
Rijpkema, Lianne | Spelend teamlid | |
Sijm, Mirte | Spelend teamlid | |
Steneker, Merel | Spelend teamlid | |
Stroet, Kirsten | Spelend teamlid | |
Visser, Fleur | Spelend teamlid | |
Vriend, Zoƫ | Spelend teamlid | |
Wijnker, Fenne | Spelend teamlid | |
Zilver, Marike | Overige staf | Teammanager |
Zilver, Marike | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.