Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graftdijk F1 (g) |
Accommodatienaam | Oostwal de, Sporthal |
Adres | Beverplein 2 |
Plaats | 1834GS SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Fie | Spelend teamlid | |
Kraijer, Elja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lenting, Bo | Spelend teamlid | |
Reus, Jorine | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.