Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. George DB1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 40 | 69 | 10 |
2 | Spartanen DB2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 44 | 27 | 8 |
3 | Westfriezen DB1# | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 55 | 20 | 6 |
4 | DWOW DB1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 71 | -25 | 2 |
5 | Quintes/VVW DB3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 80 | -28 | 2 |
6 | Meteoor DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 110 | -63 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '53 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geel Zwart DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St. George DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hollandia T DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KSV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westfriesland/SEW DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tornado DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quintes/VVW DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschma, Mara | Spelend teamlid | |
Braas, Femke | Spelend teamlid | |
Knijn, Lynn | Spelend teamlid | |
Koeleveld, Rosa | Spelend teamlid | |
Ploeg, Suus van der | Spelend teamlid | |
Schoon, Max | Spelend teamlid | |
Smits, Fleur | Spelend teamlid | |
Steur, Noortje | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.